固定衰减器
新型号 Model | 频率范围 Freq (GHz) | 法兰 Flange | 驻波 VSWR (Typ.) |
可选衰减量 Attenuation (dB) |
最大功率 Max Power (W) | 尺寸 L Length (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA430-□ | 1.72~2.61 | FDP/FDM | ≤1.10 | 3~30 | 20 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA340-□ | 2.17~3.30 | FDP/FDM | ≤1.10 | 3~30 | 20 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA284-□ | 2.60~3.95 | FDP/FDM | ≤1.10 | 3~30 | 20 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA229-□ | 3.22~4.90 | FDP/FDM | ≤1.10 | 3~30 | 10 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA187-□ | 3.94~5.99 | FDP/FDM | ≤1.10 | 3~30 | 10 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA159-□ | 4.64~7.05 | FDP/FDM | ≤1.10 | 3~30 | 10 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA137-□ | 5.38~8.17 | FDP/FDM | ≤1.10 | 3~30 | 5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA112-□ | 6.57~9.99 | FBP/FBM/FBE | ≤1.10 | 3~30 | 5 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA90-□ | 8.20~12.40 | FBP/FBM/FBE | ≤1.10 | 3~30 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA75-□ | 9.84~15.0 | FBP/FBM/FBE | ≤1.10 | 3~30 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA62-□ | 11.9~18.0 | FBP/FBM/FBE | ≤1.10 | 3~30 | 2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA51-□ | 14.5~22.0 | FBP/FBM/FBE | ≤1.10 | 3~30 | 2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA42-□ | 18.0~26.5 | FBP/FBM/FBE | ≤1.10 | 3~30 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA34-□ | 21.7~33.0 | FBP/FBM/FBE | ≤1.10 | 3~30 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA28-□ | 26.5~40.0 | FBP/FBM/FBE | ≤1.10 | 3~30 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA22-□ | 33.0~50.0 | UG-383/U | ≤1.15 | 3~30 | 0.5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA19-□ | 39.2~59.6 | UG-383/U-Mod | ≤1.15 | 3~30 | 0.5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA15-□ | 50.0~75.0 | UG-385/U | ≤1.15 | 3~30 | 0.5 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA12-□ | 60.5~91.9 | UG-387/U | ≤1.15 | 3~30 | 0.5 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FA10-□ | 75.0~110 | UG-387/U-Mod | ≤1.15 | 3~30 | 0.5 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 以上只是常规产品,其它品种的频率覆盖范围可从 1.45-110GHz,波导型号可从 WR510(BJ18)~ WR10(BJ900) ※ Other Products: F=1.45 ~ 110GHz, Waveguide WR510 (BJ18) ~ WR10 (BJ900) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||