大功率固定衰减器
新型号 Model | 频率范围 Freq (GHz) | 法兰 Flange | 驻波 VSWR (Typ.) | 可选衰减量 Attenuation (dB) | 最大功率 Max Power (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH430- □□ | 1.72 ~ 2.61 | FDP/FDM | 1.1 | 10-60 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH340- □□ | 2.17 ~ 3.30 | FDP/FDM | 1.1 | 10-60 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH284- □□ | 2.60 ~ 3.95 | FDP/FDM | 1.1 | 10-60 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH229- □□ | 3.22 ~ 4.90 | FDP/FDM | 1.1 | 10-60 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH187- □□ | 3.94 ~ 5.99 | FDP/FDM | 1.1 | 10-60 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH159- □□ | 4.64 ~ 7.05 | FDP/FDM | 1.1 | 10-60 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH137- □□ | 5.38 ~ 8.17 | FDP/FDM | 1.1 | 10-60 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH112- □□ | 6.57 ~ 9.99 | FBP/FBM/FBE | 1.1 | 10-60 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH90- □□ | 8.20 ~ 12.40 | FBP/FBM/FBE | 1.1 | 10-60 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH75- □□ | 9.84 ~ 15.0 | FBP/FBM/FBE | 1.1 | 10-60 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH62- □□ | 11.9 ~ 18.0 | FBP/FBM/FBE | 1.1 | 10-60 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH51- □□ | 14.5 ~ 22.0 | FBP/FBM/FBE | 1.1 | 10-60 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH42- □□ | 18.0 ~ 26.5 | FBP/FBM/FBE | 1.1 | 10-60 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH34- □□ | 21.7 ~ 33.0 | FBP/FBM/FBE | 1.1 | 10-60 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH28- □□ | 26.5 ~ 40.0 | FBP/FBM/FBE | 1.1 | 10-60 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH22- □□ | 33.0 ~ 50.0 | UG-383/U | 1.15 | 10-60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH19- □□ | 39.2 ~ 59.6 | UG-383/U-Mod | 1.15 | 10-60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH15- □□ | 50.0 ~ 75.0 | UG-385/U | 1.15 | 10-60 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH12- □□ | 60.5 ~ 91.9 | UG-387/U | 1.15 | 10-60 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-FAH10- □□ | 75.0 ~ 110 | UG-387/U-Mod | 1.15 | 10-60 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 以上只是常规产品,其它品种的频率覆盖范围可从 1.45-110GHz,波导型号可从 WR510(BJ18)~ WR10(BJ900) ※ Other Products: F=1.45 ~ 110GHz, Waveguide WR510 (BJ18) ~ WR10 (BJ900) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||