单T
型号 Model | 频率范围 Freq (GHz) | 法兰 Flange | 尺寸 A Size A (mm) | 尺寸B Size B (mm) | VSWR 带宽 20% | VSWR 带宽 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)650 | 1.14 ~ 1.73 | FDP/FDM | 260 | 180 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)510 | 1.45 ~ 2.20 | FDP/FDM | 220 | 140 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)430 | 1.72 ~ 2.61 | FDP/FDM | 200 | 130 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)340 | 2.17 ~ 3.30 | FDP/FDM | 170 | 110 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)284 | 2.60 ~ 3.95 | FDP/FDM | 150 | 100 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)229 | 3.22 ~ 4.90 | FDP/FDM | 130 | 90 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)187 | 3.94 ~ 5.99 | FDP/FDM | 120 | 80 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)159 | 4.64 ~ 7.05 | FDP/FDM | 100 | 70 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)137 | 5.38 ~ 8.17 | FDP/FDM | 90 | 60 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)112 | 6.57 ~ 9.99 | FBP/FBM/FBE | 70 | 50 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)90 | 8.20 ~ 12.40 | FBP/FBM/FBE | 60 | 40 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)75 | 9.84 ~ 15.0 | FBP/FBM/FBE | 60 | 40 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)62 | 11.9 ~ 18.0 | FBP/FBM/FBE | 50 | 35 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)51 | 14.5 ~ 22.0 | FBP/FBM/FBE | 50 | 35 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)42 | 18.0 ~ 26.5 | FBP/FBM/FBE | 40 | 30 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)34 | 21.7 ~ 33.0 | FBP/FBM/FBE | 40 | 30 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)28 | 26.5 ~ 40.0 | FBP/FBM/FBE | 40 | 30 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)22 | 33.0 ~ 50.0 | UG-383/U | 40 | 30 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)19 | 39.2 ~ 59.6 | UG-383/U-Mod | 40 | 20 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)15 | 50.0 ~ 75.0 | UG-385/U | 30 | 20 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)12 | 60.5 ~ 91.9 | UG-387/U | 30 | 15 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-ST(H/E)10 | 75.0 ~ 110 | UG-387/U-Mod | 30 | 15 | 1.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 以上只是常规产品,其它品种的频率覆盖范围可从1.45-110GHz,波导型号可从WR510(BJ18)~WR10(BJ900) ※ Other Products: F=1.45~110GHz, Waveguide WR510 (BJ18)~WR10 (BJ900) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||