标准增益喇叭天线

角锥喇叭天线是一种比较简单的微波天线,广泛的应用在大型射电天文天线馈源组件, 卫星馈源和通信反射面天线馈源,除了用作反射面天线的馈源以外,还可应用在相控阵天线阵元天线上。它还用作其他天线的校准和增益的测试,因此也常称作标准增益天线。
西宝公司的标准增益角锥喇叭系列按照输出或发射端的不同分为下面三类,并可按照客户需求定制各种特殊要求的角锥天线。
特点: 1。带宽:40%; 2.极化:线极化
测试报告

标准增益喇叭天线

型号

Model

频率范围

Freq. GHz

增益

Gain (dB)

驻波

VSWR 

接头

connector

3dB 波束宽度

尺寸 AxBxH

 Size(mm)

TypeA

XB-HA1500-10 0.49-0.75 10 ≤1.5 N-50K 55° 566x426x510
XB-HA1500-12 0.49-0.75 12 ≤1.5 N-50K 45° 762x546x510
 
XB-HA1150-10 0.64-0.98 10 ≤1.5 N-50K 55° 439x329x385
XB-HA1150-12 0.64-0.98 12 ≤1.5 N-50K 45° 571x410x385
 
XB-HA975-10 0.76-1.15 10 ≤1.5 N-50K 55° 378x284x345
XB-HA975-12 0.76-1.15 12 ≤1.5 N-50K 45° 508x364x345
 
XB-HA770-10 0.96-1.46 10 ≤ 1.50 N-50K 55° 320×220×435
XB-HA770-12 0.96-1.46 12 ≤ 1.50 N-50K 45° 380×280×580
XB-HA770-15 0.96-1.46 15 ≤ 1.50 N-50K 35° 500×430×750
 
XB-HA650-10 1.14-1.73 10 ≤ 1.50 N-50K 55° 270×190×380
XB-HA650-12 1.14-1.73 12 ≤ 1.50 N-50K 45° 320×240×480
XB-HA650-15 1.14-1.73 15 ≤ 1.50 N-50K 35° 460×370×620
 
XB-HA510-10 1.45-2.20 10 ≤ 1.50 N-50K 55° 220×150×300
XB-HA510-12 1.45-2.20 12 ≤ 1.50 N-50K 45° 250×190×390
XB-HA510-15 1.45-2.20 15 ≤ 1.50 N-50K 35° 340×290×510
 
XB-HA430-10 1.72-2.61 10 ≤ 1.50 N-50K 55° 170×120×250
XB-HA430-12 1.72-2.61 12 ≤ 1.50 N-50K 45° 210×160×340
XB-HA430-15 1.72-2.61 15 ≤ 1.50 N-50K 35° 280×240×420
 
XB-HA340-10 2.17-3.30 10 ≤ 1.50 N-50K 55° 150×110×210
XB-HA340-12 2.17-3.30 12 ≤ 1.50 N-50K 45° 180×130×280
XB-HA340-15 2.17-3.30 15 ≤ 1.50 N-50K 35° 240×200×350
 
XB-HA284-10 2.6-3.95 10 ≤ 1.50 N-50K 55° 120×80×180
XB-HA284-12 2.6-3.95 12 ≤ 1.50 N-50K 45° 140×110×230
XB-HA284-15 2.6-3.95 15 ≤ 1.50 N-50K 35° 190×160×290
XB-HA284-20 2.6-3.95 20 ≤ 1.50 N-50K 17° 440×330×560
 
XB-HA229-15 3.22-4.90 15 ≤ 1.50 N-50K 35° 160×130×250
XB-HA229-18 3.22-4.90 18 ≤ 1.50 N-50K 20° 280×210×310
XB-HA229-20 3.22-4.90 20 ≤ 1.50 N-50K 17° 350×260×460
XB-HA229-22 3.22-4.90 22 ≤ 1.50 N-50K 13° 450×330×730
 
XB-HA187-15 3.94-5.99 15 ≤ 1.50 N-50K 35° 130×110×210
XB-HA187-18 3.94-5.99 18 ≤ 1.50 N-50K 20° 240×180×260
XB-HA187-20 3.94-5.99 20 ≤ 1.50 N-50K 17° 300×220×400
XB-HA187-22 3.94-5.99 22 ≤ 1.50 N-50K 13° 370×280×610
 
XB-HA159-15 4.64-7.05 15 ≤ 1.50 N-50K 35° 110×90×180
XB-HA159-18 4.64-7.05 18 ≤ 1.50 N-50K 20° 200×150×210
XB-HA159-20 4.64-7.05 20 ≤ 1.50 N-50K 17° 250×180×320
XB-HA159-22 4.64-7.05 22 ≤ 1.50 N-50K 13° 310×230×510
 
XB-HA137-15 5.38-8.17 15 ≤ 1.50 N-50K 35° 90×80.0×150
XB-HA137-18 5.38-8.17 18 ≤ 1.50 N-50K 20° 160×120×180
XB-HA137-20 5.38-8.17 20 ≤ 1.50 N-50K 17° 210×150×260
XB-HA137-22 5.38-8.17 22 ≤ 1.50 N-50K 13° 260×200×430
 
XB-HA112-15 6.57-9.99 15 ≤ 1.50 N/SMA 35° 80×60×130
XB-HA112-18 6.57-9.99 18 ≤ 1.50 N/SMA 20° 135×100×155
XB-HA112-20 6.57-9.99 20 ≤ 1.50 N/SMA 17° 160×120×225
XB-HA112-22 6.57-9.99 22 ≤ 1.50 N/SMA 13° 215×160×360
 
XB-HA90-15 8.2-12.4 15 ≤ 1.50 N/SMA 35° 60×50×110
XB-HA90-18 8.2-12.4 18 ≤ 1.50 N/SMA 20° 115×85×140
XB-HA90-20 8.2-12.4 20 ≤ 1.50 N/SMA 17° 140×100×200
XB-HA90-22 8.2-12.4 22 ≤ 1.50 N/SMA 13° 180×130×300
XB-HA90-25 8.2-12.4 25 ≤ 1.50 N/SMA 11° 250×190×590
 
XB-HA75-15 9.84-15.0 15 ≤ 1.50 N/SMA 35° 60×50×95
XB-HA75-18 9.84-15.0 18 ≤ 1.50 N/SMA 20° 95×70×113
XB-HA75-20 9.84-15.0 20 ≤ 1.50 N/SMA 17° 120×90×165
XB-HA75-22 9.84-15.0 22 ≤ 1.50 N/SMA 13° 150×110×30
XB-HA75-25 9.84-15.0 25 ≤ 1.50 N/SMA 11° 220×160×510
 
XB-HA62-15 11.9-18.0 15 ≤ 1.50 SMA 35° 50×40×85
XB-HA62-18 11.9-18.0 18 ≤ 1.50 SMA 20° 80×60×100
XB-HA62-20 11.9-18.0 20 ≤ 1.50 SMA 17° 105×80×150
XB-HA62-22 11.9-18.0 22 ≤ 1.50 SMA 13° 130×100×215
XB-HA62-25 11.9-18.0 25 ≤ 1.50 SMA 11° 180×140×430
 
XB-HA51-15 14.5-22.0 15 ≤ 1.50 SMA-50K 35° 35×30×75
XB-HA51-18 14.5-22.0 18 ≤ 1.50 SMA-50K 20° 80×60×110
XB-HA51-20 14.5-22.0 20 ≤ 1.50 SMA-50K 17° 80×60×120
XB-HA51-22 14.5-22.0 22 ≤ 1.50 SMA-50K 13° 100×80×180
XB-HA51-25 14.5-22.0 25 ≤ 1.50 SMA-50K 11° 140×110×340
 
XB-HA42-15 18-26.5 15 ≤ 1.50 K-50K 35° 30×25×65
XB-HA42-18 18-26.5 18 ≤ 1.50 K-50K 20° 55×40×75
XB-HA42-20 18-26.5 20 ≤ 1.50 K-50K 17° 70×50×110
XB-HA42-22 18-26.5 22 ≤ 1.50 K-50K 13° 85×65×150
XB-HA42-25 18-26.5 25 ≤ 1.50 K-50K 11° 120×90×290
 
XB-HA34-15 21.7-33.0 15 ≤ 1.50 K-50K 35° 35×25×50
XB-HA34-18 21.7-33.0 18 ≤ 1.50 K-50K 20° 45×35×70
XB-HA34-20 21.7-33.0 20 ≤ 1.50 K-50K 17° 55×42×90
XB-HA34-22 21.7-33.0 22 ≤ 1.50 K-50K 13° 70×53×105
XB-HA34-25 21.7-33.0 25 ≤ 1.50 K-50K 11° 100×80×125
 
XB-HA28-15 26.5-40.0 15 ≤ 1.50 K-50K 35° 30×20×50
XB-HA28-18 26.5-40.0 18 ≤ 1.50 K-50K 20° 40×30×60
XB-HA28-20 26.5-40.0 20 ≤ 1.50 K-50K 17° 50×35×80
XB-HA28-22 26.5-40.0 22 ≤ 1.50 K-50K 13° 60×45×110
XB-HA28-25 26.5-40.0 25 ≤ 1.50 K-50K 11° 80×60×200
 
XB-HA22-15 32.9-50.1 15 ≤ 1.50 OS2.4 35° 17×14×20
XB-HA22-18 32.9-50.1 18 ≤ 1.50 OS2.4 20° 30×25×27
XB-HA22-20 32.9-50.1 20 ≤ 1.50 OS2.4 17° 37×28×41
XB-HA22-22 32.9-50.1 22 ≤ 1.50 OS2.4 13° 48×35×70
XB-HA22-25 32.9-50.1 25 ≤ 1.50 OS2.4 11° 65×50×142
 
XB-HA19-18 39.2-59.6 18 ≤ 1.6 V-50K 20° 25×20×22
XB-HA19-20 39.2-59.6 20 ≤ 1.6 V-50K 17° 30×25×35
XB-HA19-22 39.2-59.6 22 ≤ 1.6 V-50K 13° 40×30×55
XB-HA19-25 39.2-59.6 25 ≤ 1.6 V-50K 11° 55×40×115
 
XB-HA15-20 49.8-75.8 20 ≤ 1.6 V-50K 17° 25×19×28
XB-HA15-22 49.8-75.8 22 ≤ 1.6 V-50K 13° 30×23×46
XB-HA15-25 49.8-75.8 25 ≤ 1.6 V-50K 11° 43×33×90
 
XB-HA12-20 60.5-91.9 20 ≤ 1.35 UG387/U 17° 21×16×23
XB-HA12-22 60.5-91.9 22 ≤ 1.35 UG387/U 13° 26×20×39
XB-HA12-25 60.5-91.9 25 ≤ 1.35 UG387/U 11° 35×28×78
 
XB-HA10-20 75.8-112 20 ≤ 1.35 UG387/U-mod 17° 18×14×20
XB-HA10-22 75.8-112 22 ≤ 1.35 UG387/U-mod 13° 22×17×33
XB-HA10-25 75.8-112 25 ≤ 1.35 UG387/U-mod 11° 30×24×65