卡塞格伦天线

卡塞格伦天线是从光学望远镜的原理发展而来的。双反射面天线增加了有效的焦距长度,卡塞格伦天线采用双曲面作为副反射面, 副反射面的一个焦点在主反射面的角度上,而另一个焦点则处于馈源的相位中心

特点:1) 典型带宽:5%
2) 极化:线极化
3) 副瓣:-15dB
4) 增益:30-50dB(典型)
测试报告

卡塞格伦天线

卡塞格伦天线有如下优点,特别适用于地面卫星终端。

1) 缩短了馈线的长度;

2) 相对于前馈抛物面尺寸上更灵巧;

3) 通过调整副镜能更加方便的控制信号幅度和相位;

卡塞格伦天线同时也有以下缺陷:

1) 较大的副镜遮挡;

2) 副瓣较高;

3) 结构复杂。

西宝公司的卡塞天线可以实现频率高达 236GHz 的设计,除标准设计以外还可以根据客户需求量身定制产品。

卡塞格伦天线的型号及参数(Cassegrain Antenna-Models and speifications)

型号Model 频率范围Freq. GHz 工作带宽Band width(%) 增益Gain (dB) 驻波VSWR 3dB 波束宽度 第一副瓣≤(dB) Typ. 外形尺寸Size (mm)
抛物面直径: Ø=200mm
XB-CA42-200 18.0-26.5 5-15 28 1.5 5.9° -18 ø210×100
XB-CA34-200 21.7-33.0 5-15 31 1.5 4.1° -18 ø210×100
XB-CA28-200 26.5-40.0 5-15 32 1.5 3.6° -18 ø210×100
XB-CA22-200 33.0-50.0 5-15 33 1.5 3.1° -18 ø210×100
XB-CA19-200 39.2-59.6 5-15 35 1.5 2.3° -18 ø210×100
XB-CA15-200 49.8-75.8 5-15 37 1.5 1.9° -18 ø210×100
XB-CA12-200 60.5-91.9 5-15 39 1.5 1.6° -18 ø210×100
XB-CA10-200 75.8-112.0 5-15 41 1.5 1.3° -18 ø210×100
XB-CA4-220 203.5-236.5 5-15 50 1.5 0.4° -15 ø220×120
抛物面直径:Ø=300mm
XB-CA62-300 11.9-18.0 5-15 29 1.5 5.5° -18 ø310×150
XB-CA51-300 14.5-22.0 5-15 31 1.5 4.1° -18 ø310×150
XB-CA42-300 18.0-26.5 5-15 32 1.5 3.6° -18 ø310×140
XB-CA34-300 21.7-33.0 5-15 34 1.5 2.6° -18 ø310×140
XB-CA28-300 26.5-40.0 5-15 35 1.5 2.3° -18 ø310×140
XB-CA22-300 33.0-50.0 5-15 37 1.5 1.9° -18 ø310×140
XB-CA19-300 39.2-59.6 5-15 40 1.5 1.5° -18 ø310×140
XB-CA15-300 49.8-75.8 5-15 41 1.5 1.3° -18 ø310×140
XB-CA12-300 60.5-91.9 5-15 42 1.5 1.1° -18 ø310×140
XB-CA10-300 75.2-112.0 5-15 43 1.5 1.0° -18 ø310×140
抛物面直径:Ø=500mm
XB-CA112-500 6.57-9.99 5-15 28 1.5 5.9° -18 ø530×200
XB-CA90-500 8.2-12.5 5-15 30 1.5 4.7° -18 ø530×200
XB-CA75-500 9.84-15.0 5-15 32 1.5 3.6° -18 ø530×200
XB-CA62-500 11.9-18.0 5-15 33 1.5 3.1° -18 ø530×200
XB-CA51-500 14.5-22.0 5-15 35 1.5 2.3° -18 ø530×200
XB-CA42-500 18.0-26.5 5-15 37 1.5 1.9° -18 ø530×190
XB-CA34-500 21.7-33.0 5-15 38 1.5 1.7° -18 ø530×190
XB-CA28-500 26.5-40.0 5-15 40 1.5 1.5° -18 ø530×190
XB-CA22-500 33.0-50.0 5-15 42 1.5 1.1° -18 ø530×190
XB-CA19-500 39.2-59.6 5-15 44 1.5 0.9° -18 ø530×190
抛物面直径:Ø=800mm
XB-CA187-800 3.94-5.99 5-15 28 1.5 5.9° -18 ø840×300
XB-CA159-800 4.64-7.05 5-15 29 1.5 5.5° -18 ø840×300
XB-CA137-800 5.38-8.17 5-15 31 1.5 4.1° -18 ø840×300
XB-CA112-800 6.57-9.99 5-15 32 1.5 3.6° -18 ø840×300
XB-CA90-800 8.2-12.5 5-15 34 1.5 2.6° -18 ø840×300
XB-CA75-800 9.84-15.0 5-15 36 1.5 2.1° -18 ø840×300
XB-CA62-800 11.9-18.0 5-15 37 1.5 1.9° -18 ø840×300
XB-CA51-800 14.5-22.0 5-15 39 1.5 1.6° -18 ø840×300
XB-CA42-800 18.0-26.5 5-15 41 1.5 1.3° -18 ø840×290
XB-CA34-800 21.7-33.0 5-15 42 1.5 1.1° -18 ø840×290
XB-CA28-800 26.5-40.0 5-15 43 1.5 1.0° -18 ø840×290
抛物面直径:Ø=1000mm
XB-CA229-1000 3.22-4.90 5-15 28 1.5 5.9° -18 ø1040×420
XB-CA187-1000 3.94-5.99 5-15 30 1.5 4.7° -18 ø1040×420
XB-CA159-1000 4.64-7.05 5-15 32 1.5 3.6° -18 ø1040×420
XB-CA137-1000 5.38-8.17 5-15 33 1.5 3.1° -18 ø1040×420
XB-CA112-1000 6.57-9.99 5-15 35 1.5 2.3° -18 ø1040×420
XB-CA90-1000 8.2-12.5 5-15 36 1.5 2.1° -18 ø1040×420
XB-CA75-1000 9.84-15.0 5-15 37 1.5 1.9° -18 ø1040×420
XB-CA62-1000 11.9-18.0 5-15 39 1.5 1.6° -18 ø1040×420
XB-CA51-1000 14.5-22.0 5-15 41 1.5 1.3° -18 ø1040×420