单圆极化器

输入输出均为圆波导口,移相功能由金属膜片实现。
测试报告

单圆极化器

型号

Model

圆波导直径

Diameter (mm)

频率范围

Freq. (GHz)

带宽△F/F Bandwidth 移相量 Phase Shift 驻波 VSWR 极化 Polarization
XB-SCP18 114.58 1.76~2.42 5% 90°±3° ≤1.15 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP22 97.87 2.07~2.83 5% 90°±3° ≤1.15 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP25 83.62 2.42~3.31 5% 90°±3° ≤1.15 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP30 71.42 2.83~3.88 5% 90°±3° ≤1.15 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP35 61.04 3.31~4.54 5% 90°±3° ≤1.2 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP40 51.99 3.89~5.33 5% 90°±3° ≤1.2 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP48 44.45 4.54~6.23 5% 90°±3° ≤1.2 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP56 38.1 5.3~7.27 5% 90°±3° ≤1.2 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP65 32.537 6.21~8.51 5% 90°±3° ≤1.2 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP76 27.788 7.27~9.97 5% 90°±3° ≤1.25 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP89 23.825 8.49~11.6 5% 90°±3° ≤1.25 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP104 20.244 9.97~13.7 5% 90°±3° ≤1.25 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP120 17.475 11.6~15.9 5% 90°±5° ≤1.25 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP140 15.088 13.4~18.4 5% 90°±5° ≤1.25 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP165 12.7 15.9~21.8 5% 90°±5° ≤1.25 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP190 11.125 18.2~24.9 5% 90°±5° ≤1.3 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP220 9.525 21.2~29.1 5% 90°±5° ≤1.3 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP255 8.331 24.3~33.2 5% 90°±5° ≤1.3 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP290 7.137 28.3~38.8 5% 90°±5° ≤1.3 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP330 6.35 31.8~43 5% 90°±5° ≤1.3 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP380 5.563 36.4~49.8 5% 90°±5° ≤1.3 单圆极化(左旋或右旋)
XB-SCP430 4.775 42.4~58.1 5% 90°±5° ≤1.3 单圆极化(左旋或右旋)
※ 以上只是常规产品,其它品种的频率覆盖范围可从 1.45-110GHz,波导型号可从 WR510(BJ18)~ WR10(BJ900)
※ Other Products: F=1.45 ~ 110GHz, Waveguide WR510 (BJ18) ~ WR10 (BJ900)