
型号及指标 Model & Specifications

| 型号 Model | 频率范围 Frequency(GHz) | 法兰 Flange | 驻波比 VSWR | 尺寸 A×B Dimension (mm) | 
| XB-WB(H/E)1150- □ | 0.64 ~ 0.96 | FDP/FDM | ≤ 1.08 | >350x350 | 
| XB-WB(H/E)975- □ | 0.76 ~ 1.15 | FDP/FDM | ≤ 1.08 | >350x350 | 
| XB-WB(H/E)770- □ | 0.96 ~ 1.46 | FDP/FDM | ≤ 1.08 | >300x300 | 
| XB-WB(H/E)650- □ | 1.14 ~ 1.73 | FDP/FDM | ≤ 1.08 | >250×250 | 
| XB-WB(H/E)510- □ | 1.45-2.20 | FDP/FDM | ≤ 1.08 | >250×250 | 
| XB-WB(H/E)430- □ | 1.72 ~ 2.61 | FDP/FDM | ≤ 1.08 | >200×200 | 
| XB-WB(H/E)340- □ | 2.17 ~ 3.30 | FDP/FDM | ≤ 1.08 | >200×200 | 
| XB-WB(H/E)284- □ | 2.60 ~ 3.95 | FDP/FDM | ≤ 1.08 | >150×150 | 
| XB-WB(H/E)229- □ | 3.22 ~ 4.90 | FDP/FDM | ≤ 1.08 | >80×80 | 
| XB-WB(H/E)187- □ | 3.94 ~ 5.99 | FDP/FDM | ≤ 1.08 | >70×70 | 
| XB-WB(H/E)159- □ | 4.64 ~ 7.05 | FDP/FDM | ≤ 1.08 | >60×60 | 
| XB-WB(H/E)137- □ | 5.38 ~ 8.17 | FDP/FDM | ≤ 1.08 | >60×60 | 
| XB-WB(H/E)112- □ | 6.57 ~ 9.99 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.08 | >50×50 | 
| XB-WB(H/E)90- □ | 8.20 ~ 12.40 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.08 | >50×50 | 
| XB-WB(H/E)75- □ | 9.84 ~ 15.0 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.08 | >50×50 | 
| XB-WB(H/E)62- □ | 11.9 ~ 18.0 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.08 | >38×38 | 
| XB-WB(H/E)51- □ | 14.5 ~ 22.0 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.08 | >38×38 | 
| XB-WB(H/E)42- □ | 18.0 ~ 26.5 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.08 | >38×38 | 
| XB-WB(H/E)34- □ | 21.7 ~ 33.0 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.08 | >38×38 | 
| XB-WB(H/E)28- □ | 26.5 ~ 40.0 | FBP/FBM/FBE | ≤ 1.08 | >38×38 | 
| XB-WB(H/E)22- □ | 33.0 ~ 50.0 | UG-383/U | ≤ 1.08 | >35×35 | 
| XB-WB(H/E)19- □ | 39.2 ~ 59.6 | UG-383/U-Mod | ≤ 1.08 | >30×30 | 
| XB-WB(H/E)15- □ | 50.0 ~ 75.0 | UG-385/U | ≤ 1.08 | >30×30 | 
| XB-WB(H/E)12- □ | 60.5 ~ 91.9 | UG-387/U | ≤ 1.08 | >30×30 | 
| XB-WB(H/E)10- □ | 75.0 ~ 110 | UG-387/U-Mod | ≤ 1.08 | >30×30 | 
※ 以上只是常规产品,其它品种的频率覆盖范围可从1.45-220GHz,波导型号可从WR510(BJ18)~WR5(BJ1800)
※ Other Products: F=1.45~220GHz, Waveguide WR510 (BJ18)~WR5 (BJ1800)
