功分器/合成器
西宝公司提供的功分(合路)器有两种结构形式:1,整体式:特点是电气性能好,各分路指标一致性
好,结构性能稳定,缺点是重量稍重。2,分体连接形式:特点是重量轻,调试灵活,电气性能好,各
分路指标一致较好,缺点是结构强度稍差。
测试报告
好,结构性能稳定,缺点是重量稍重。2,分体连接形式:特点是重量轻,调试灵活,电气性能好,各
分路指标一致较好,缺点是结构强度稍差。
功分器/合路器
型号 Model | 一分四 | 一分八 | 一分十六 | 一分三十二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ways | 8 ways | 16 ways | 32 ways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-DVC284- (4/8/16/32) | Freq.(GHz) | 2.7-2.9 | 3.1-3.5 | 2.7-2.9 | 3.1-3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ≤ 1.4 | ≤ 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL | ≤ 0.6dB | < 0.5dB | ≤ 1.0dB | ≤ 1.0dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation | > 25dB | > 25dB | > 25dB | > 25dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phase equal. | ±1.5° | ±1.5° | ±2.5° | ±2.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-DVC112- (4/8/16/32) | Freq.(GHz) | 7.9-8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ≤ 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL | ≤ 0.3dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation | ≥ 20dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phase equal. | ±2° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-DVC90- (4/8/16/32) | Freq.(GHz) | 9.0-9.5 | 8.9-9.3 | 8.9-9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ≤ 1.2 | ≤ 1.3 | ≤ 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL | ≤ 0.3dB | < 0.7dB | < 1.2dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation | ≥ 20dB | > 25dB | > 25dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phase equal. | ±2° | ±1.5° | ±2.5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-DVC42- or DVE42- (4/8/16/32) | Freq.(GHz) | 18.2-21.2 | 18.2-21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ≤ 1.25 | ≤ 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL | ≤ 0.6dB | ≤ 0.9dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation | ≥ 20dB | ≥ 20dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phase equal. | ±2° | ±3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-DVC28- or DVE28- (4/8/16/32) | Freq.(GHz) | 26.5-30 / 33-35 | 33-35 | 33-35 | 33-35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ≤ 1.25 | ≤ 1.3 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL | ≤ 0.6dB | ≤ 1.2dB | ≤ 1.5dB | ≤ 2dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation | ≥ 20dB | ≥ 20dB | ≥ 20dB | ≥ 20dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
phase equal. | ±2° | ±3° | ±4° | ±5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 以上只是常规产品,其它品种的频率覆盖范围可从 1.45-110GHz,波导型号可从 WR510(BJ18)~ WR10(BJ900) ※ Other Products: F=1.45 ~ 110GHz, Waveguide WR510 (BJ18) ~ WR10 (BJ900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||