
宽带双脊喇叭天线
主要特点: 1. 典型带宽:10:1; 2. 极化:线极化
宽带双脊喇叭天线
| 型号 Model | 频率 Freq. (GHz) | 增益 Gain (dBi) | 驻波 VSWR Typ. | 接头 Connector | 尺寸 Size(mm) | 
| XB-WDB0.2-2 | 0.3-2 | 4-13 | 2.5 | N | 660x510x840 | 
| XB-WDB0.3-2 | 0.3-2 | 4.0-15.5 | 2 | N | 555x355x528 | 
| XB-WDB0.4-4 | 0.4-4 | 6-17 | 2 | N | 440x285x448 | 
| XB-WDB0.4-1 | 0.4-1 | 6.5-12 | 2 | N | 455x345x530 | 
| XB-WDB0.8-8 | 0.8-8 | 6-15 | 2 | N | 284x164x260 | 
| XB-WDB0.8-8F | 0.8-8 | 4.8-12.5 | 2.5 | N/SMA | 110x260x250 | 
| XB-WDB0.8-18 | 0.8-18 | 6-15 | 2 | N | 220x130x212 | 
| XB-WDB1-2 | 1-2 | 8-12 | 2 | N | 266x186x322 | 
| XB-WDB1-4 | 1-4 | 5.5-12 | 2 | N | 156x108x152 | 
| Xb-WDB1-6 | 1-6 | 5.4-16 | 2.5 | N | 85X154X327 | 
| XB-WDB1-12 | 1-12 | 6-13 | 2 | N | 245x140x200 | 
| XB-WDB1-18 | 1-18 | 8-18 | 2 | SMA | 245x160x210 | 
| Xb-WDB1.5-5 | 1.5-5 | >10 | 2 | N | 280x240x400 | 
| XB-WDB2-4 | 2-4 | 11-14.5 | 2 | N 或 SMA | 221x181x327 | 
| XB-WDB2-4H | 2-4 | 11.9-17.4 | 2 | N 或 SMA | 224x154x384 | 
| XB-WDB2-7 | 2-7 | 9-14 | 2 | N 或 SMA | 154x129x210 | 
| XB-WDB2-8 | 2-8 | >12dB | 2 | N | 184x264x404 | 
| XB-WDB2-10 | 2-10 | 10-19 | 2 | N 或 SMA | 100x80x120 | 
| XB-WDB2-18 | 2-18 | 6.5-18 | 2 | N 或 SMA | 104x84x168 | 
| XB-WDB3-10 | 3.0-10 | 7.0-15 | 2 | N | 112x39x162 | 
| XB-WDB4-8 | 4.0-8 | 15-19 | 2 | N | 250x130x349 | 
| XB-WDB4-20 | 4.0-20 | 6-14 | 2 | SMA | 63x43x98 | 
| XB-WDB5-10 | 5.0-10 | 15 | 2 | N | 124x104x222 | 
| XB-WDB5-30 | 5.0-30 | 10-16 | 2 | SMA 或 K | 76x61x106 | 
| XB-WDB6-18 | 6-18 | 9-15.5 | 2 | N 或 SMA | 58x43x91 | 
| XB-WDB6-18 | 6-18 | >15dB | 2 | N 或 SMA | 154x124x255 | 
| XB-WDB6-26.5 | 6-26.5 | 8.5-17 | 2 | SMA | 54x39x810 | 
| XB-WDB6.5-26.5 | 6.5-26.5 | 8.5-18 | 2 | SMA | 48x33x77 | 
| XB-WDB8-18 | 8-18 | 16-22 | 2 | N 或 SMA | 120x90x229 | 
| XB-WD11-26.5 | 8-36 | 10 | 2 | SMA | 32x22x48.5 | 
| XB-WDB12-35 | 12-35 | 10-16 | 2.5 | K(2.92mm) | 32x21x43.5 | 
| XB-WDB18-44 | 18-44 | 10-15 | 2 | K(2.92mm) | 32x27x71 | 
