圆锥喇叭天线

1. 圆锥喇叭天线(Conic Horn Antenna)
圆锥喇叭天线是一种常用的微波天线,广泛利用在通信或卫星通信的馈源天线。西宝公司提供的圆锥系列天线产品,频率可达 116GHz。同时,公司也可根据客户需求定制特殊型号的产品。输出方式提供有多种选择,矩形或圆形波导加对应法兰盘,也可以是采用同轴输出的设计。
特点 : 1. 典型带宽:30%; 2. 极化:线极化
测试报告

圆锥喇叭天线

型号

Model

频率范围

Freq. GHz

增益

Gain (dB)

驻波

VSWR

中心频率

f。(GHz)

3dB 波束宽度

外形尺寸  DxL

Size(mm)

XB-CHA22-10 2.07-2.83 10 ≤ 1.25 2.4 60° ø130×90
XB-CHA22-12 2.07-2.83 12 ≤ 1.25 2.4 46° ø170×170
XB-CHA22-15 2.07-2.83 15 ≤ 1.25 2.4 33° ø260×250
XB-CHA22-18 2.07-2.83 18 ≤ 1.25 2.4 23° ø380×400
 
XB-CHA25-10 2.42-3.31 10 ≤ 1.25 2.8 60° ø110×80
XB-CHA25-12 2.42-3.31 12 ≤ 1.25 2.8 46° ø140×150
XB-CHA25-15 2.42-3.31 15 ≤ 1.25 2.8 33° ø220×210
XB-CHA25-18 2.42-3.31 18 ≤ 1.25 2.8 23° ø330×340
 
XB-CHA30-10 2.83-3.88 10 ≤ 1.25 3.3 60° ø100×70
XB-CHA30-12 2.83-3.88 12 ≤ 1.25 3.3 46° ø120×130
XB-CHA30-15 2.83-3.88 15 ≤ 1.25 3.3 33° ø190×180
XB-CHA30-18 2.83-3.88 18 ≤ 1.25 3.3 23° ø280×290
 
XB-CHA35-10 3.13-4.54 10 ≤ 1.25 3.9 60° ø80×60
XB-CHA35-12 3.13-4.54 12 ≤ 1.25 3.9 46° ø100×110
XB-CHA35-15 3.13-4.54 15 ≤ 1.25 3.9 33° ø160×150
XB-CHA35-18 3.13-4.54 18 ≤ 1.25 3.9 23° ø240×250
 
XB-CHA40-12 3.89-5.33 12 ≤ 1.25 4.6 46° ø90×90
XB-CHA40-15 3.89-5.33 15 ≤ 1.25 4.6 33° ø140×130
XB-CHA40-18 3.89-5.33 18 ≤ 1.25 4.6 23° ø200×210
XB-CHA40-20 3.89-5.33 20 ≤ 1.25 4.6 17° ø260×370
 
XB-CHA48-12 4.54-6.23 12 ≤ 1.25 4.6 46° ø75×80
XB-CHA48-15 4.54-6.23 15 ≤ 1.25 4.6 33° ø120×110
XB-CHA48-18 4.54-6.23 18 ≤ 1.25 4.6 23° ø180×180
XB-CHA48-20 4.54-6.23 20 ≤ 1.25 4.6 17° ø230×320
 
XB-CHA56-12 5.3-7.27 12 ≤ 1.25 6.2 46° ø65×70
XB-CHA56-15 5.3-7.27 15 ≤ 1.25 6.2 33° ø100×100
XB-CHA56-18 5.3-7.27 18 ≤ 1.25 6.2 23° ø150×160
XB-CHA56-26 5.3-7.27 20 ≤ 1.25 6.2 17° ø200×280
 
XB-CHA65-12 6.21-8.51 12 ≤ 1.25 7.3 46° ø55×60
XB-CHA65-15 6.21-8.51 15 ≤ 1.25 7.3 33° ø90×80
XB-CHA65-18 6.21-8.51 18 ≤ 1.25 7.3 23° ø130×130
XB-CHA65-20 6.21-8.51 20 ≤ 1.25 7.3 17° ø170×240
 
XB-CHA76-15 7.27-9.97 15 ≤ 1.25 8.6 33° ø80×70
XB-CHA76-18 7.27-9.97 18 ≤ 1.25 8.6 23° ø110×110
XB-CHA76-20 7.27-9.97 20 ≤ 1.25 8.6 17° ø140×200
XB-CHA76-22 7.27-9.97 22 ≤ 1.25 8.6 12° ø210×300
 
XB-CHA89-15 8.49-11.6 15 ≤ 1.25 10 33° ø65×60
XB-CHA89-18 8.49-11.6 18 ≤ 1.25 10 23° ø100×100
XB-CHA89-20 8.49-11.6 20 ≤ 1.25 10 17° ø120×170
XB-CHA89-22 8.49-11.6 22 ≤ 1.25 10 12° ø180×260
 
XB-CHA104-15 9.97-13.7 15 ≤ 1.25 11.8 33° ø55×50
XB-CHA104-18 9.97-13.7 18 ≤ 1.25 11.8 23° ø80×80
XB-CHA104-20 9.97-13.7 20 ≤ 1.25 11.8 17° ø110×150
XB-CHA104-22 9.97-13.7 22 ≤ 1.25 11.8 12° ø150×220
 
XB-CHA120-15 11.6-15.9 15 ≤ 1.25 13.7 33° ø50×45
XB-CHA120-18 11.6-15.9 18 ≤ 1.25 13.7 23° ø70×70
XB-CHA120-20 11.6-15.9 20 ≤ 1.25 13.7 17° ø90×130
XB-CHA120-22 11.6-15.9 22 ≤ 1.25 13.7 12° ø130×190
 
XB-CHA140-18 13.4-18.4 18 ≤ 1.25 15.9 23° ø60×60
XB-CHA140-20 13.4-18.4 20 ≤ 1.25 15.9 17° ø80.×110
XB-CHA140-22 13.4-18.4 22 ≤ 1.25 15.9 12° ø115×170
XB-CHA140-25 13.4-18.4 25 ≤ 1.25 15.9 ø165×360
 
XB-CHA165-18 15.9-22.8 18 ≤ 1.25 18.8 23° ø50×55
XB-CHA165-20 15.9-22.8 20 ≤ 1.25 18.8 17° ø70×90
XB-CHA165-22 15.9-22.8 22 ≤ 1.25 18.8 12° ø100×140
XB-CHA165-25 15.9-22.8 25 ≤ 1.25 18.8 ø140×310
 
XB-CHA190-18 18.2-24.9 18 ≤ 1.25 21.5 23° ø45×45
XB-CHA190-20 18.2-24.9 20 ≤ 1.25 21.5 17° ø60×80
XB-CHA190-22 18.2-24.9 22 ≤ 1.25 21.5 12° ø85×120
XB-CHA190-25 18.2-24.9 25 ≤ 1.25 21.5 ø120×270
 
XB-CHA220-18 21.2-29.1 18 ≤ 1.25 25.1 23° ø40×40
XB-CHA220-20 21.2-29.1 20 ≤ 1.25 25.1 17° ø50×70
XB-CHA220-22 21.2-29.1 22 ≤ 1.25 25.1 12° ø75×110
XB-CHA220-25 21.2-29.1 25 ≤ 1.25 25.1 ø110×230
 
XB-CHA255-18 24.3-33.2 18 ≤ 1.25 28.7 23° ø35×35
XB-CHA255-20 24.3-33.2 20 ≤ 1.25 28.7 17° ø50×60
XB-CHA255-22 24.3-33.2 22 ≤ 1.25 28.7 12° ø65×90
XB-CHA255-25 24.3-33.2 25 ≤ 1.25 28.7 ø90×200
 
XB-CHA290-18 28.3-38.8 18 ≤ 1.25 33.5 23° ø30×30
XB-CHA290-20 28.3-38.8 20 ≤ 1.25 33.5 17° ø40×55
XB-CHA290-22 28.3-38.8 22 ≤ 1.25 33.5 12° ø55×80
XB-CHA290-25 28.3-38.8 25 ≤ 1.25 33.5 ø80×170
 
XB-CHA330-18 31.8-43.0 18 ≤ 1.25 37 23° ø27×27
XB-CHA330-20 31.8-43.0 20 ≤ 1.25 37 17° ø35×50
XB-CHA330-22 31.8-43.0 22 ≤ 1.25 37 12° ø50×70
XB-CHA330-25 31.8-43.0 25 ≤ 1.25 37 ø70×160
 
XB-CHA380-18 36.4-49.8 18 ≤ 1.25 43 23° ø24×25
XB-CHA380-20 36.4-49.8 20 ≤ 1.25 43 17° ø30×45
XB-CHA380-22 36.4-49.8 22 ≤ 1.25 43 12° ø45×60
XB-CHA380-25 36.4-49.8 25 ≤ 1.25 43 ø65×130
 
XB-CHA430-18 42.4-58.1 18 ≤ 1.25 50 23° ø20×20
XB-CHA430-20 42.4-58.1 20 ≤ 1.25 50 17° ø25×40
XB-CHA430-22 42.4-58.1 22 ≤ 1.25 50 12° ø40×55
XB-CHA430-25 42.4-58.1 25 ≤ 1.25 50 ø55×120
 
XB-CHA495-18 46.3-63.5 18 ≤ 1.25 55 23° ø19×20
XB-CHA495-20 46.3-63.5 20 ≤ 1.25 55 17° ø24×35
XB-CHA495-22 46.3-63.5 22 ≤ 1.25 55 12° ø35×50
XB-CHA495-25 46.3-63.5 25 ≤ 1.25 55 ø50×110
 
XB-CHA580-18 56.6-77.5 18 ≤ 1.25 67 23° ø15×16
XB-CHA580-20 56.6-77.5 20 ≤ 1.25 67 17° ø20×30
XB-CHA580-22 56.6-77.5 22 ≤ 1.25 67 12° ø30×40
XB-CHA580-25 56.6-77.5 25 ≤ 1.25 67 ø40×85
 
XB-CHA660-18 63.5-87.2 18 ≤ 1.25 75 23° ø15×15
XB-CHA660-20 63.5-87.2 20 ≤ 1.25 75 17° ø18×26
XB-CHA660-22 63.5-87.2 22 ≤ 1.25 75 12° ø25×36
XB-CHA660-25 63.5-87.2 25 ≤ 1.25 75 ø35×80
 
XB-CHA765-18 72.7-99.7 18 ≤ 1.25 86 23° ø13×13
XB-CHA765-20 72.7-99.7 20 ≤ 1.25 86 17° ø16×23
XB-CHA765-22 72.7-99.7 22 ≤ 1.25 86 12° ø23×35
XB-CHA765-25 72.7-99.7 25 ≤ 1.25 86 ø32×70
 
XB-CHA890-18 84.8-116.0 18 ≤ 1.25 100 23° ø11×11
XB-CHA890-20 84.8-116.0 20 ≤ 1.25 100 17° ø15×20
XB-CHA890-22 84.8-116.0 22 ≤ 1.25 100 12° ø20×30
XB-CHA890-25 84.8-116.0 25 ≤ 1.25 100 ø36×60